Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTNT | 35,974,564 | 2,840,525 | 3,354,673 | 42,169,762 | 2,681,144 | 1,572.83 |
| SOXS | 23,309,303 | 2,371,930 | 90,395 | 25,771,628 | 3,225,626 | 798.97 |
| SQQQ | 22,693,979 | 1,848,810 | 32,299 | 24,575,089 | 1,327,937 | 1,850.62 |
| TQQQ | 20,172,660 | 3,271,659 | 52,784 | 23,497,103 | 2,058,033 | 1,141.73 |
| SPY | 18,742,257 | 4,143,587 | 176,859 | 23,062,703 | 3,498,494 | 659.22 |
| QQQ | 18,027,344 | 3,651,178 | 204,430 | 21,882,953 | 2,516,073 | 869.73 |
| TSLL | 17,940,989 | 2,133,384 | 44,572 | 20,118,945 | 4,709,462 | 427.20 |
| SOXL | 16,686,282 | 2,551,049 | 69,715 | 19,307,046 | 2,145,792 | 899.76 |
| IBIT | 16,126,492 | 1,729,870 | 94,497 | 17,950,859 | 4,197,905 | 427.61 |
| IMMP | 15,309,998 | 2,513,798 | 73,886 | 17,897,682 | 1,435,300 | 1,246.96 |
| IGV | 13,840,132 | 3,000,978 | 62,142 | 16,903,252 | 3,431,903 | 492.53 |
| SNAL | 10,519,207 | 4,838,276 | 187,969 | 15,545,452 | 3,245,475 | 478.99 |
| UVIX | 11,944,377 | 3,435,242 | 16,280 | 15,395,899 | 2,925,626 | 526.24 |
| XLE | 11,860,872 | 2,212,292 | 32,235 | 14,105,399 | 2,568,952 | 549.07 |
| NFLX | 5,788,588 | 7,126,489 | 105,571 | 13,020,648 | 2,492,094 | 522.48 |
| XLI | 10,664,285 | 1,334,412 | 34,672 | 12,033,369 | 616,793 | 1,950.96 |
| GDX | 10,755,908 | 705,317 | 26,622 | 11,487,846 | 911,789 | 1,259.92 |
| ZSPC | 9,350,577 | 830,596 | 11,518 | 10,192,691 | 1,827,525 | 557.73 |
| MSTU | 7,447,468 | 2,556,882 | 14,496 | 10,018,846 | 4,150,274 | 241.40 |
| IWM | 7,904,462 | 1,982,097 | 120,906 | 10,007,466 | 2,031,628 | 492.58 |
| ISPC | 8,993,958 | 562,706 | 56,208 | 9,612,872 | 926,417 | 1,037.64 |
| QLD | 9,200,237 | 376,869 | 3,029 | 9,580,135 | 222,022 | 4,314.95 |
| MSTZ | 8,710,740 | 717,764 | 21,744 | 9,450,248 | 2,434,290 | 388.21 |
| HUBC | 7,971,294 | 1,323,725 | 63,901 | 9,358,921 | 1,848,659 | 506.25 |
| AGAE | 8,254,172 | 890,047 | 198,314 | 9,342,533 | 890,255 | 1,049.42 |
Data for 2026-04-14 to 2026-04-20 inclusive.