Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTNT | 32,910,967 | 9,270,908 | 5,043,624 | 47,225,499 | 12,653,744 | 373.21 |
| AGAE | 15,611,645 | 2,633,922 | 367,902 | 18,613,469 | 4,457,228 | 417.60 |
| TQQQ | 17,045,219 | 1,199,719 | 13,005 | 18,257,943 | 486,477 | 3,753.09 |
| SPYM | 16,197,874 | 417,215 | 3,591 | 16,618,679 | 56,388 | 29,472.01 |
| IMMP | 12,844,862 | 2,350,931 | 356,738 | 15,552,531 | 3,847,382 | 404.24 |
| QID | 14,333,214 | 151,558 | 60 | 14,484,832 | 101,637 | 14,251.53 |
| TOVX | 11,620,051 | 1,901,736 | 351,624 | 13,873,411 | 4,919,058 | 282.03 |
| SQQQ | 12,866,514 | 848,518 | 10,105 | 13,725,137 | 686,665 | 1,998.81 |
| SH | 12,980,700 | 359,357 | 1,320 | 13,341,377 | 106,274 | 12,553.75 |
| HUBC | 9,160,547 | 3,195,662 | 535,587 | 12,891,797 | 5,978,985 | 215.62 |
| QLD | 12,337,539 | 42,838 | 2,775 | 12,383,152 | 32,367 | 38,258.57 |
| PMNT | 10,670,050 | 1,019,198 | 374,085 | 12,063,333 | 3,805,044 | 317.04 |
| ISPC | 8,854,749 | 2,819,526 | 326,944 | 12,001,219 | 5,324,693 | 225.39 |
| SPXS | 11,002,337 | 568,342 | 3,760 | 11,574,438 | 215,719 | 5,365.52 |
| ZSPC | 9,230,501 | 1,391,913 | 678,761 | 11,301,175 | 4,518,759 | 250.09 |
| SSO | 10,347,328 | 279,438 | 460 | 10,627,226 | 73,190 | 14,520.05 |
| SPYU | 10,031,368 | 287,668 | 220 | 10,319,256 | 28,610 | 36,068.70 |
| SNAL | 7,189,045 | 2,689,935 | 292,510 | 10,171,490 | 3,431,027 | 296.46 |
| SOXS | 9,735,564 | 303,424 | 3,133 | 10,042,121 | 225,455 | 4,454.16 |
| PSQ | 9,502,976 | 42,347 | 40 | 9,545,363 | 69,809 | 13,673.54 |
| SPY | 8,608,854 | 506,610 | 113,148 | 9,228,612 | 351,467 | 2,625.74 |
| SPXU | 8,676,921 | 289,765 | 789 | 8,967,475 | 259,041 | 3,461.80 |
| FCHL | 6,668,729 | 1,784,870 | 178,556 | 8,632,155 | 7,114,140 | 121.34 |
| SDS | 8,029,279 | 212,656 | 3,631 | 8,245,567 | 28,651 | 28,779.33 |
| MIMI | 6,489,282 | 1,154,201 | 546,033 | 8,189,515 | 3,940,599 | 207.82 |
Data for 2026-04-14 to 2026-04-20 inclusive.