Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTNT | 69,058,054 | 15,248,144 | 16,464,346 | 100,770,544 | 18,078,991 | 557.39 |
| VSA | 39,236,118 | 665,433 | 610,279 | 40,511,831 | 2,365,039 | 1,712.95 |
| IMMP | 22,441,807 | 10,431,316 | 2,151,641 | 35,024,764 | 10,718,722 | 326.76 |
| SOXS | 28,765,536 | 2,708,996 | 1,098,944 | 32,573,477 | 11,157,723 | 291.94 |
| TSLL | 25,228,577 | 3,879,485 | 374,287 | 29,482,349 | 13,511,908 | 218.20 |
| SNAL | 16,597,155 | 9,422,086 | 1,537,756 | 27,556,997 | 17,550,730 | 157.01 |
| TQQQ | 20,652,991 | 4,193,875 | 312,654 | 25,159,520 | 5,924,771 | 424.65 |
| SOXL | 18,969,368 | 4,415,783 | 736,558 | 24,121,709 | 8,219,379 | 293.47 |
| PMNT | 21,124,074 | 1,332,522 | 1,363,148 | 23,819,744 | 4,623,043 | 515.24 |
| SQQQ | 20,641,327 | 2,596,306 | 156,155 | 23,393,788 | 3,261,869 | 717.19 |
| ZSPC | 14,781,910 | 4,171,928 | 3,350,632 | 22,304,470 | 18,027,406 | 123.73 |
| QQQ | 16,561,817 | 4,213,542 | 71,818 | 20,847,178 | 2,836,728 | 734.90 |
| SPY | 16,290,031 | 2,940,739 | 69,633 | 19,300,403 | 2,263,282 | 852.76 |
| TOVX | 9,696,475 | 2,371,419 | 5,745,707 | 17,813,601 | 9,665,877 | 184.29 |
| IONZ | 16,729,841 | 906,730 | 46,641 | 17,683,212 | 2,714,007 | 651.55 |
| HUBC | 12,662,967 | 3,665,665 | 1,130,618 | 17,459,250 | 12,812,974 | 136.26 |
| AGAE | 12,621,671 | 3,538,366 | 1,188,049 | 17,348,086 | 5,237,435 | 331.23 |
| ISPC | 10,558,729 | 4,412,196 | 2,166,803 | 17,137,728 | 11,471,390 | 149.40 |
| IBIT | 13,780,218 | 1,396,164 | 58,684 | 15,235,066 | 3,491,843 | 436.30 |
| MIMI | 12,384,159 | 1,840,172 | 483,606 | 14,707,937 | 3,465,002 | 424.47 |
| FCHL | 12,136,532 | 1,502,307 | 804,312 | 14,443,151 | 7,113,043 | 203.05 |
| NVDA | 9,671,159 | 3,737,035 | 135,446 | 13,543,640 | 8,172,206 | 165.73 |
| CMND | 10,716,636 | 1,241,990 | 1,002,368 | 12,960,994 | 5,608,853 | 231.08 |
| NFLX | 6,752,841 | 5,982,745 | 78,523 | 12,814,110 | 2,730,590 | 469.28 |
| UVIX | 9,315,124 | 3,350,616 | 35,995 | 12,701,734 | 1,959,277 | 648.29 |
Data for 2026-04-14 to 2026-04-20 inclusive.