Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSQ | 552,017,111 | 290,031 | 3,391 | 552,310,533 | 64,430 | 857,225.72 |
| QID | 435,604,929 | 1,261,354 | 7,507 | 436,873,790 | 216,359 | 201,920.78 |
| SH | 387,657,511 | 605,296 | 5,333 | 388,268,139 | 130,253 | 298,087.67 |
| TSLL | 353,750,683 | 1,192,721 | 19,343 | 354,962,747 | 771,374 | 46,016.94 |
| SPDN | 251,923,862 | 83,102 | 9,579 | 252,016,542 | 116,577 | 216,180.33 |
| TZA | 247,213,502 | 302,328 | 26,269 | 247,542,099 | 696,343 | 35,548.87 |
| QQQI | 95,133,356 | 74,184 | 1,327 | 95,208,867 | 127,346 | 74,763.92 |
| TSLG | 79,740,568 | 44,001 | 7,660 | 79,792,229 | 133,327 | 59,847.01 |
| RWM | 75,054,530 | 76,840 | 400 | 75,131,770 | 55,998 | 134,168.67 |
| IBIT | 72,027,818 | 324,468 | 14,361 | 72,366,647 | 405,312 | 17,854.55 |
| GGLS | 63,446,384 | 6,586 | 10,196 | 63,463,166 | 65,095 | 97,493.15 |
| SPYM | 62,882,375 | 260,321 | 677 | 63,143,372 | 56,298 | 112,159.17 |
| SOXS | 61,819,753 | 220,410 | 24,832 | 62,064,995 | 298,162 | 20,815.86 |
| XLE | 53,941,789 | 449,357 | 11,656 | 54,402,802 | 347,617 | 15,650.21 |
| TQQQ | 53,194,562 | 1,067,507 | 57,298 | 54,319,367 | 354,391 | 15,327.52 |
| DRIP | 51,183,707 | 225,015 | 3,624 | 51,412,346 | 189,140 | 27,182.16 |
| BMNU | 48,878,920 | 673,665 | 22,123 | 49,574,708 | 518,256 | 9,565.68 |
| MSTU | 44,457,823 | 343,654 | 9,577 | 44,811,054 | 221,961 | 20,188.71 |
| BITO | 44,718,810 | 68,378 | 19,340 | 44,806,529 | 180,844 | 24,776.34 |
| NVD | 38,840,088 | 64,842 | 15,622 | 38,920,552 | 126,168 | 30,848.20 |
| ETHA | 37,570,860 | 339,550 | 8,748 | 37,919,159 | 335,078 | 11,316.52 |
| TLT | 35,789,801 | 821,233 | 3,708 | 36,614,742 | 288,400 | 12,695.82 |
| PLTD | 35,892,923 | 35,919 | 6,632 | 35,935,474 | 50,551 | 71,087.56 |
| SPXS | 35,043,497 | 109,510 | 11,463 | 35,164,470 | 85,140 | 41,301.94 |
| CTNT | 31,926,751 | 2,193,768 | 242,492 | 34,363,010 | 839,918 | 4,091.23 |
Data for 2026-04-14 to 2026-04-20 inclusive.